2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

$51,750

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
34,553 km
Automatic
Ute
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Car Details

2023 Mazda BT-50 XTR TF
Used Car
Sports Automatic
Ute
34,553 km
Diesel
Expires on July 22, 2026
Stock no: W6932
Build Date: March 1, 2023
Wangara WA 6065
SILVER
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3.0-litre
31 views
VIN: MP2TFS40JPT305258
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Xpeng Wanneroo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1931

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Xpeng Wanneroo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wanneroo Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Xpeng Wanneroo. XPeng Dealer in Wangara WA. Dealer License: MD 1931. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio